Z rekordního počtu 14,8 milionu účtenek zařazených do slosování bylo pomocí generátoru náhodných čísel vybráno 21 025 vítězných BKP kódů. Slosování, na jehož průběh dohlíželi dva zástupci rezortu, opět proběhlo zcela v pořádku.
Do třetího kola Účtenkovky se zapojilo téměř 447 tisíc aktivních hráčů. „Jsme velice spokojeni s tím, že zájem o Účtenkovku neopadá a i po třech měsících zůstává vysoký,“ uvedla ministryně financí Alena Schillerová. „Od prvního slosování jsme mezi výherce rozdělili už více než 63 tisíc cen. Všem výhercům srdečně gratuluji,“ dodává ministryně financí.
I po tomto slosování mezi výherce poputují peněžité výhry v celkové hodnotě 5 milionů korun a automobil Ford Focus Combi. Výhry do 20 tisíc korun včetně si mohou soutěžící vyzvednout osobně v sídle Sazky již zítra, tedy 16. ledna. Na účet budou výhry hromadně rozesílány 17. ledna a následně 27. ledna a 10. února. Automobil novému majiteli předají osobně zástupci Ministerstva financí.
Připomínáme, že pro výplatu výhry je nutné si zřídit hráčský účet, a to do 30 dnů od informování o výhře. U menších peněžitých výher do 20 tisíc korun včetně si mohou hráči zvolit mezi bezhotovostním převodem a jejím osobním vyzvednutím. U peněžitých výher nad 20 tisíc korun může výplata proběhnout pouze bezhotovostním převodem na základě ověření věku a totožnosti.
říjen | listopad | prosinec | |
Počet aktivních hráčů (*hráč, jehož alespoň 1 účtenka byla zařazena do slosování, tj. řádně ověřena) | 452 691 | 477 952 | 446 890 |
Počet všech zaregistrovaných účtenek | 13 869 846 | 17 198 013 | 17 365 271 |
Počet účtenek ve slosování | 11 137 598 | 14 564 956 | 14 861 223 |
Průměrný počet zaregistrovaných účtenek za jeden den | 322 555 | 409 477 | 403 844 |
Průměrný počet účtenek ve slosování za jeden den | 259 014 | 346 785 | 345 595 |
Nejvyšší počet účtenek registrovaných jedním hráčem | 1 648 | 1 129 | 1 885 |
Prům. počet účtenek na osobu (počet všech účt.reg./akt.hr.) | 30,86 | 35,98 | 38,86 |
Zájem o Účtenkovku projevili opět hráči všech věkových kategorií, kteří splnili podmínky herního plánu (lidé ve věku 18+). V prosinci se do Účtenkovky nově registrovalo, respektive zřídilo si hráčský účet 42 545 soutěžících, z nichž nejvíce bylo ve věku 40-45 let. Druhou nejpočetnější skupinu tvořili hráči ve věkovém rozmezí 35 - 40 let. Následující tabulka zachycuje věkové rozložení soutěžících, kteří si v prosinci nově zřídili hráčský účet.
Pokud budou výherci hlavních pěti výher souhlasit, budou jim výhry slavnostně předány formou dárkového šeku. Na záznam ze slavnostního předání šeků výhercům historicky prvního slosování Účtenkovky se můžete podívat zde.
Pořadí výhry | Předmět výhry | Vitězný BKP |
---|---|---|
1. | 1 000 000 Kč | 99deeeb0-3fdbcf16-38aadb54-72e85977-537d7205 |
2. | Automobil | b8c26756-9446ce50-c45f2c48-dc797708-ff7e7ad5 |
3. | 300 000 Kč | 75a8231b-164748f6-dd85e7b3-b3d5aac2-c1c5526a |
4. | 200 000 Kč | 70482c86-40aedcef-386e9b1f-fe05babb-04274bd7 |
5. | 100 000 Kč | 27728dc6-2c11c3d1-8db32e22-150425bb-c8a4d2ad |
6. | 20 000 Kč | 77cb2dea-be91ff5b-b8e7e3f9-0aba2ac7-c9b121b8 |
6. | 20 000 Kč | 34f89a88-92fe4c81-b496c506-ecc6700a-ee9a2e20 |
6. | 20 000 Kč | c0d5ea74-25c11c72-26f1633f-49d48b34-4bd93328 |
6. | 20 000 Kč | cf583be6-25343cd4-d9e0b0f6-e436c687-6f211210 |
6. | 20 000 Kč | e7380217-244852f1-edb0ac37-52e0d680-2418fe21 |
6. | 20 000 Kč | 0ced467b-17b2d6b7-8d27e35c-027b7d43-52f26e55 |
6. | 20 000 Kč | 4ce54725-f7f75ff2-f610e14d-1f5556c6-991e60d6 |
6. | 20 000 Kč | b039a021-0e08cef0-05f1cdd3-df5ec1de-ccc529d9 |
6. | 20 000 Kč | 0053fb74-ca7ac40e-993fcece-867fd210-751d85a2 |
6. | 20 000 Kč | 81cef442-0685fa3d-79f43c85-faa46893-652d6bc1 |
6. | 20 000 Kč | 539733fe-3ec339dc-388b3034-fa9fee87-a814f0ba |
6. | 20 000 Kč | fd059b6a-89d31f30-3c1d4fd2-b83f4914-98126bc1 |
6. | 20 000 Kč | 078f9157-28488518-99e456ad-5f55c0e7-f5e293e4 |
6. | 20 000 Kč | 4b65f2df-c2102a50-621b40fd-d07a5a81-6e752a6b |
6. | 20 000 Kč | 2a141210-1d8ec544-8a88af01-333aa983-28439045 |
6. | 20 000 Kč | acd5b102-a553806c-852f986b-20a1a6ef-ce4f43d9 |
6. | 20 000 Kč | 68099a19-9f23aa49-d7919223-231f09c7-057a4f90 |
6. | 20 000 Kč | bf306584-015246f4-1f1d1368-8daeb54e-cfd043e7 |
6. | 20 000 Kč | 7b7b54c3-048ede52-9112a9cd-37b3ee55-68462f1a |
6. | 20 000 Kč | 2db0c67b-ee0cc747-65a2c799-5e9204ae-e9a2948f |
7. | 1 000 Kč | viz kompletní Výherní listina |
8. | 100 Kč | viz kompletní Výherní listina |
Kompletní výherní listinu naleznete naleznete na webu www.uctenkovka.cz.
Ministerstvo financí ČR a NejBusiness.cz
16.1.2018
Opavský strojírenský výrobce OSTROJ rozšířil strategickou spolupráci s americkou společností Oshkosh...
Od srpna mají klienti Komerční banky, Monety a Air Bank možnost vkládat hotovost do téměř 800 sdílených...
Konica Minolta reaguje na stále rostoucí počty hackerských útoků a potřebu maximálního zabezpečení IT...
BILLA zahájila v červenci výstavbu své první celodřevěné ekologické prodejny v rámci střední a východní...
Brněnská skupina Authentica loni poprvé překročila půlmiliardový obrat, který meziročně vyrostl na celkem...
V České republice bylo v prvních pěti měsících vyrobeno 651 935 osobních vozidel. To je téměř o 10 % víc...
Přední evropská developerská společnost CTP vybudovala bez využití finanční dotace dosud nejrozsáhlejší...
Skanska představuje svůj doposud největší rezidenční projekt s názvem Habitat a spouští prodej první...
Společnost GARBE, specialista na logistické a průmyslové nemovitosti ve střední a východní Evropě,...
onami, prodejce nábytku dekorací a vybavení do domácnosti, se rozšiřuje na další trh, tentokrát do Itálie....