Podpora regenerace brownfieldů v obcích a krajích je velmi žádaná. V minulém roce Ministerstvo pro místní rozvoj podpořilo projekty za půl miliardy a v letošním roce za dalších 677 milionů korun. Díky těmto nově schváleným dotacím bude regenerováno 65 objektů a na jejich místech vzniknou například hasičské zbrojnice.
„Brownfieldy znehodnocují okolní pozemky a nemovitosti. Díky dotacím můžeme tyto objekty regenerovat a navíc můžeme pomoci realizovat projekty, které zvýší úroveň obecní infrastruktury. Poptávka po této podpoře je velmi vysoká, proto jsme ji ponechali i pro příští rok, a to prostřednictvím Státního fondu podpory investic,“ řekla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.
Cílem podprogramu je regenerovat území, na němž se nachází objekty či plochy nevyužívané a zanedbané, které lze definovat jako brownfield tak, aby je bylo možné znovu plnohodnotně využít v dalším rozvoji obce, zamezit tak vzniku oblastí se sociální segregací a vytvořit podmínky pro stabilizaci území a zároveň do území přinést nové a potřebné funkce.
Žadatelem v rámci této podpory jsou jak menší obce, tak i větší města a také kraje. Podprogram je zacílen na objekty typu brownfieldů, jejichž následné využití bude nepodnikatelského charakteru, a které budou sloužit široké veřejnosti. Díky téměř 700 milionům korun z Ministerstva pro místní rozvoj bude regenerováno 65 brownfieldů, kde následně vzniknou kulturní a multifunkční domy, obecní úřady, hasičské zbrojnice nebo zázemí pro obecní techniku, ale také veřejná prostranství a plochy pro sportovní a volnočasové aktivity.
Název projektu | Žadatel | Celkové náklady (Kč) |
Dotace (Kč) |
Revitalizace areálu kostela sv. Jiří, 1. etapa | Město Horní Slavkov |
27 629 836,- | 11 118 379,- |
Velká Hleďsebe - revitalizační opatření v bývalých kasárnách Klimentov | Obec Velká Hleďsebe |
19 924 575,- | 13 947 202,- |
Projekt regenerace území brownfieldu - Stavební úpravy bývalého objektu knedlíkárny na městskou knihovnu v Chodově | Město Chodov |
39 996 000,- | 19 620 648,- |
BROWNFIELD - REKONSTRUKCE OBJEKTU U RYCHTY V ÚVALNĚ | Obec Citice |
7 319024,- | 5 081 813,- |
Název projektu | Žadatel | Celkové náklady (Kč) |
Dotace (Kč) |
BROWNFIELD - REKONSTRUKCE OBJEKTU U RYCHTY V ÚVALNĚ | Obec Úvalno |
21 429 471,- | 15 000 630,- |
Kulturní dům OLDŘIŠOV | Obec Oldřišov |
49 470 859,- | 29 765 805,- |
Stavební úpravy hospodářské budovy na pozemku parc. č. KN st.14/2 v k.ú. Jamnice |
Obec |
4 750 300,- | 3 257 679,- |
Rekonstrukce bývalého kravína v Hukvaldském dvoře | Obec Hukvaldy |
42 907 621,- | 5 081 813,- |
Revitalizace skalních sklepů v Odrách | Město Odry |
2 613 936,- | 1 456 445,- |
Revitalizace objektu bývalého kina | Obec Kunín |
29 787 293,- | 20 227 762,- |
Revitalizace území a výstavba parkoviště v Jablunkově | Město Jablunkov |
10 467 833,- | 4 760 153,- |
Demolice hygienického zařízení a garáže | Obec Dolní Životice |
3 553 509,- | 2 449 341,- |
Revitalizace brownfieldu Brumovice a jeho následná rekonstrukce na zázemí obce a širokého okolí | Obec Brumovice |
14 318 173 | 10 022 721,- |
Název projektu | Žadatel | Celkové náklady (Kč) |
Dotace (Kč) |
Multifunkční objekt města Třebenice | Město Třebenice |
83 550 404,- | 24 399 867,- |
Revitalizace brownfieldu Světec | Obec Světec |
4 985 765,- | 3 274 051,- |
Hasičská zbrojnice Domoušice |
Obec Domoušice |
13 771 047,- | 6 755 390,- |
Areál bývalého JZD Evaň | Obec Evaň |
23 066 285,- | 15 900 770,- |
Brownfield - Využití areálu "Vchynického statku" | Obec Vchynice |
3 942 915,- | 2 760 040,- |
Název projektu | Žadatel | Celkové náklady (Kč) |
Dotace (Kč) |
,,Revitalizace (demolice) brownfieldu a výstavba zázemí pro obecní techniku v areálu Hikor Čížová“ | Obec Čížová |
16 988 696,- | 11 892 086,- |
Objekt pro chov hospodářských zvířat | Obec Ktiš |
4 689 280,- | 3 280 000,- |
Hospodářská stavba - kolny | Obec Homole |
1 033 388,- | 723 371,- |
Objekt skladů Chrášťovice na pozemku č. st. 53 v k. ú. Chrášťovice, obec Chrášťovice | Obec Chrášťovice | 3 406 688,- | 2 384 681,- |
Revitalizace a rekonstrukce bývalého skladu Přehořov | Obec Přehořov |
5 945 048,- | 4 089 905,- |
Projekt regenerace území brownfieldu v obci Dvorce | Obec Tučapy |
7 937 301,- | 5 379 901,- |
Název projektu | Žadatel | Celkové náklady (Kč) |
Dotace (Kč) |
Novostavba mateřské školy Milonice | Obec Milonice |
17 778 364,- |
12 350 782,- |
Revitalizace objektu Střelnice, Hustopeče | Město Hustopeče |
6 221 925,- | 3 710 070,- |
Kadetka Žižkova - regenerace brownfieldu | Statutární město Brno | 11 191 716,- | 5 123 347,- |
Výrobna lahůdek Hostěradice - odpočinková zóna | Obec Hostěradice |
4 622 200,- | 3 085 422,- |
Rekonstrukce zámečku a sýpky pro informační, kulturní a vzdělávací centrum | Obec Cvrčovice |
8 791 695,- | 6 154 180,- |
Stavební úpravy s nástavbou a přístavbou objektu brownfieldu v Mělčanech | Obec Mělčany |
64 747 892,- | 30 000 000,- |
Revitalizace areálu bývalého JZD Bukovany | Obec Bukovany |
7 232 266,- | 4 751 609,- |
Rekonstrukce skladovací haly Kožušice | Obec Kožušice |
3 670 806,- | 2 481 546,- |
Multifunkční hala se zázemím | Město Újezd u Brna |
51 673 655,- | 30 000 000,- |
Název projektu | Žadatel | Celkové náklady (Kč) |
Dotace (Kč) |
Obnova brownfieldu na Komunitní centum v Dalešicích | Městys Dalešice |
35 204 133,- | 24 005 158,- |
Technické zázemí obce Škrdlovice | Obec Škrdlovice |
10 147 623,- | 6 994 562,- |
Revitalizace brownfieldu (zázemí TS, Re-Use centrum) | Město Golčův Jeníkov |
17 680 034,- | 10 931 233,- |
Demolice učebnového pavilonu v areálu ZŠ v Nové Cerekvi | Městys Nová Cerekev |
9 132 725,- | 6 392 061,- |
Název projektu | Žadatel | Celkové náklady (Kč) |
Dotace (Kč) |
Regenerace brownfieldu - Veřejné WC Janské Lázně | Město Janské Lázně |
6 363 013,- | 4 297 597,- |
Stavební úpravy hospodářského objektu u čp. 32 ve Žďáře nad Metují | Obec Žďár nad Metují |
8 381 512,- | 5 867 058,- |
Multifunkční dům Stračov | Obec Stračov |
31 185 901,- | 19 810 970,- |
Regenerace území brownfieldu v centru obce Slavětín nad Metují | Obec Slavětín nad Metují |
3 046 907,- | 2 132 834,- |
Název projektu | Žadatel | Celkové náklady (Kč) |
Dotace (Kč) |
Demolice objektů v bývalém vojenském prostoru Ralsko 2020 | Liberecký kraj | 32 579 715,- |
16 107 358,- |
Název projektu | Žadatel | Celkové náklady (Kč) |
Dotace (Kč) |
Kulturní dům Brníčko | Obec Brníčko |
42 924 764,- | 24 887 003,- |
Rekonstrukce objektu č. p. 92 ve Zlatých Horách | Město Zlaté Hory |
11 180 652,- | 6 630 613,- |
Název projektu | Žadatel | Celkové náklady (Kč) |
Dotace (Kč) |
Rekonstrukce Obecního domu č. p. 137 | Město Proseč |
8 283 827,- | 5 743 624,- |
Obecní dům v Českých Heřmanicích | Městys České Heřmanice |
28 577 031,- | 14 415 698,- |
Název projektu | Žadatel | Celkové náklady (Kč) |
Dotace (Kč) |
Výstavba obecních skladů a přístřešku pro techniku v obci Kvíčovice | Obec Kvíčovice |
19 445 600,- | 13 565 335,- |
Revitalizace areálu bývalého zemědělského družstva v obci Ostrov u Bezdružic | Obec Ostrov u Bezdružic |
5 598 541,- | 3 177 971,- |
Revitalizace brownfieldu uhelné sklady Staňkov | Město Staňkov |
7 402 606,- | 4 441 563,- |
Bývalá základní škola č.p. 3, Štítary nad Radbuzou | Město Hostouň |
3 266 968,- | 2 286 877,- |
Revitalizace brownfieldu v obci Trnová – demolice objektu č. p. 290 | Obec Trnová |
7 485 560,- | 5 190 448,- |
Stavební úprava brownfieldu na Spolkový dům Osvračín | Obec Osvračín |
6 844 069,- | 4 790 846,- |
Objekt bývalého kina v obci Zbůch | Obec Zbůch |
4 028 700,- | 2 777 740,- |
Název projektu | Žadatel | Celkové náklady (Kč) |
Dotace (Kč) |
Kulturní a spolkový dům v Týnci nad Labem | Město Týnec nad Labem |
38 699 788,- | 26 219 983,- |
Multifunkční dům Ohaře č.p. 15 | Obec Ohaře |
13 043 574,- | 8 629 510,- |
Revitalizace brownfieldu „Sklad 13“ ve městě Řevnice | Město Řevnice |
5 826 891,- | 3 383 605,- |
Komunitní centrum Běleč | Městys Liteň |
14 010 202,- | 9 745 353,- |
Revitalizace Brownfieldu Pianka ve Velimi - výstavba veřejného sportoviště pro spádovou oblast Kolínska | Obec Velim |
42 096 632,- | 29 209 712,- |
Regenerace budovy staré fary na obecní dům v obci Tuřany | Obec Tuřany |
13 301 716,- | 8 906 716,- |
Regenerace brownfieldu v obci Křečkov | Obec Křečkov |
5 336 130,- | 3 608 241,- |
Stavební úpravy objektu č.p. 62 | Obec Pičín |
16 350 290,- | 10 597 409,- |
Název projektu | Žadatel | Celkové náklady (Kč) |
Dotace (Kč) |
Revitalizace území po demolici bývalého kulturního domu v Kašavě | Obec Kašava |
65 021 190,- | 30 000 000,- |
Objekt pro správu a údržbu zeleně a nevýrobní služby v oblasti zahradnictví obce Růžďka | Obec Růžďka |
1 633 451,- | 1 143 415,- |
Hasičská zbrojnice Seninka | Obec Seninka |
13 944 409,- | 9 728 900,- |
Stavební úpravy obecní haly, Rudimov | Obec Rudimov |
10 609 193,- | 7 406 853,- |
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a NejBusiness.cz
8. listopadu 2020